商品の詳細:
|
タイプ: | 密封機 | 最大速度: | 150個/分 80個/分 120個/分 |
---|---|---|---|
適用される産業: | 製造工場、食糧及び飲料の工場、食料品店 | 展示室の場所: | ない |
条件: | 新しい | 適用する: | 食品,医療,化学,キャンディー/チョコレート/ビスケット |
パッケージの種類: | 袋、フィルム、ホイル | 包装材料: | プラスチック,紙 |
オートマティックグレード: | オートマティック | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 380V | 体重: | 1800のKG |
保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 長寿 |
機械試験報告: | 入手できない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLC,ギアボックス,モーター,ベアリング,エンジン,圧力容器,ポンプ |
空気供給: | 0.6Mpa | 製品名: | チョコレート包む機械 |
機械の種類: | 自動包装機 | 主な機能: | フィルム 包装 |
梱包速度: | 200〜300pics/min | 制御システム: | PLC+サーボ+タッチスクリーン |
梱包材料: | 紙 | タイプを包むこと: | カスタマイズされた形 |
製品サイズ: | L:10-80 W:4-45 H:4-35 (ミリ) | 港: | 上海 / 深?? / 広州 |
ゴールドコイン チョコレート 包装 密封 機械 の 仕様 | ||||
ゴールデンコイン チョコレートシール機 | 梱包速度 | 200~300ピックス/分 | ||
チョコレート/キャンディーサイズ | L:10-80 W:4-45 H:4-35 (ミリ) | |||
包装材料 | フィルムなど | |||
梱包の合格率 | >=98% | |||
メインコンピュータのパワー | 5KW | |||
圧縮空気 | 0.6Mpa |
コンタクトパーソン: Mr. Yu
電話番号: 18884315758