| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 保証: | 1 年 | タイプ: | ほか | 
|---|---|---|---|
| 適用される産業: | 製造工場、食糧及び飲料の工場 | 展示室の場所: | ない | 
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 入手できない | 
| 基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLCの変速機、モーター、ギヤ、ポンプ | 
| 適用する: | 食品,化学品,キャンディー/チョコレート | パッケージの種類: | フィルム,フィルム | 
| 包装材料: | 紙 | オートマティックグレード: | オートマティック | 
| 駆動型: | 電気 | 電圧: | 380V 50Hz,3PH (カスタマイズ) | 
| パワー: | 8.0 KW | 体重: | 1600のKg | 
| サイズ (L*W*H): | 2900*1500*2000mm | 主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 
| 空気供給: | 0.6Mpa | 製品名: | チョコレート包装機 | 
| 機械の種類: | 自動高速折りたたみ機 | 主な機能: | 折り、つくこと | 
| 梱包速度: | 200~260pics/min | 色: | シルバー | 
| 梱包材料: | 紙 | 制御システム: | PLC+サーボモーター+タッチスクリーン | 
| 利点: | 操作が簡単 | 港: | 上海 / 深?? / 広州 | 
チョコレート包装機械の仕様   | ||||
費用対効果の高い 自動 チョコレート 折りたたみ 梱包 機   |  梱包速度   | 200~260ピックス/分  | ||
 チョコレート/キャンディーサイズ   | L:10-80 W:4-45 H:4-35 (ミリ)  | |||
包装材料  | フィルムなど  | |||
 梱包の合格率   |  >=98%   | |||
メインコンピュータのパワー  | 5.0KW   | |||
ポについて輸送機  | 2.2KW  | |||
圧縮空気  | 0.6Mpa  | |||
コンタクトパーソン: Mr. Yu
電話番号: 18884315758