商品の詳細:
|
タイプ: | 包装ライン | 適用される産業: | 製造工場、食糧及び飲料の工場、他 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | ない | 適用する: | 食糧、商品、化学薬品 |
パッケージの種類: | カートン,フィルム,フィルム,ベルト | 包装材料: | プラスチック,紙,アルミホイル |
オートマティックグレード: | オートマティック | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 380V/220V | サイズ (L*W*H): | 2970 × 1520 × 2200MM |
体重: | 1800のKG | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 長寿 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | 軸受け、モーター、ポンプ、ギヤ、圧力容器他の、PLCエンジン、変速機 | 自動化: | 完全自動 |
適用される製品: | 食品,乾燥剤,圧縮製品 | 製品サイズ: | 長さ10~80mm 幅4~45mm 高さ4~35mm |
包装スタイル: | ヴィアナ スタイル 折りたたみ 封筒 | 梱包速度: | 200~300個/分 |
ドライブモーター: | ワナン | サーボモルター: | オムロン |
販売後サービス: | 24時間のオンライン サービス | 電気部品: | シュナイダー |
機械の種類: | 多機能包装機 | 港: | 上海 |
違う | ポイント | データ | ||
1 | パワー | 4.0KW | ||
2 | 空気供給 | 0.6 Mpa | ||
3 | 梱包速度 | 200~300個/分 | ||
4 | 包装材料 | 覆い紙 | ワックス紙 | BOPP |
5 | 機械の重量 | 1800KG | ||
6 | 輸送機 | 680KG | ||
7 | チョコレートサイズ | 長さ10~80mm | 幅4~45mm | 高さ4~35mm |
8 | 包装 スタイル | 折りたたみ |
コンタクトパーソン: Mr. Yu
電話番号: 18884315758