商品の詳細:
|
タイプ: | 多機能包装機 | 生産能力: | 260個/分 |
---|---|---|---|
適用される産業: | 食糧及び飲料の工場 | 体重 (kg): | 1600 |
展示室の場所: | ない | 条件: | 新しい |
機能: | 包装,粘着 | 適用する: | 食品,医療,化学,キャンディー/チョコレート |
パッケージの種類: | フィルム,フィルム | 包装材料: | 紙 |
オートマティックグレード: | オートマティック | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 380V 50Hz,3PH (カスタマイズ) | サイズ (L*W*H): | 2900*1500*2000mm |
保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 高精度 |
機械試験報告: | 入手できない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター,PLC,ギア,ベアリング,ギアボックス |
空気供給: | 0.6Mpa | 製品名: | 横のパッキング機械 |
制御システム: | PLC+サーボ+タッチスクリーン | 主な機能: | 折り、つくこと |
梱包速度: | 100~200ピク/分 | 色: | シルバー |
梱包材料: | 紙 | オートマティックグレード: | 完全自動 |
製品サイズ: | 100*155*76 (mm) | 港: | 上海 / 深?? / 広州 |
仕様 | ||||
チョコレート包装機 | 包装速度 | 100~200ピックス/分 | ||
製品サイズ | L:10-80 W:4-45 H:4-35 (ミリ) | |||
包装材料 | フィルムなど | |||
メインコンピュータのパワー | 3.5 KW | |||
ポについて輸送機 | 1.5KW | |||
圧縮空気 | 0.6Mpa |
コンタクトパーソン: Mr. Yu
電話番号: 18884315758