商品の詳細:
|
タイプ: | 多機能包装機 | 生産能力: | 300 PC/分 |
---|---|---|---|
適用される産業: | 食糧及び飲料の工場 | 体重 (kg): | 1600 |
展示室の場所: | ない | 条件: | 新しい |
機能: | 包装,粘着 | 適用する: | 食品,医療,化学,キャンディー/チョコレート |
パッケージの種類: | フィルム,フィルム | 包装材料: | 紙 |
オートマティックグレード: | オートマティック | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 380V 50Hz,3PH (カスタマイズ) | サイズ (L*W*H): | 2900*1500*2000mm |
保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 高精度 |
機械試験報告: | 入手できない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター,PLC,ギア,ベアリング,ギアボックス |
空気供給: | 0.6Mpa | 製品名: | 水平包装機 |
機械の種類: | 自動包装機 | 主な機能: | ラッピング |
梱包速度: | 300〜400pics/min | 色: | シルバー |
梱包材料: | 紙 | タイプを包むこと: | ボール/卵/球体 |
製品サイズ: | 60mmまで | 販売形態: | 普通の製品 |
港: | 上海 / 深?? / 広州 |
チョコレート包装機械の仕様 | ||||
多機能自動食品チョコレートボール/卵葉紙包装機 | 梱包速度 | 100~400個/分 | ||
チョコレート/キャンディーサイズ | 70mmまで | |||
包装材料 | フィルムなど | |||
梱包の合格率 | >=98% | |||
メインコンピュータのパワー | 3.5 KW | |||
圧縮空気 | 0.6Mpa |
コンタクトパーソン: Mr. Yu
電話番号: 18884315758