商品の詳細:
|
タイプ: | 多機能包装機 | 生産能力: | 300 PC/分 |
---|---|---|---|
適用される産業: | 食糧及び飲料の工場 | 体重 (kg): | 1800 |
展示室の場所: | ない | 条件: | 新しい |
機能: | 包装,粘着 | 適用する: | 食品,医療,化学,キャンディー/チョコレート/ビスケット |
パッケージの種類: | フィルム,フィルム | 包装材料: | 紙 |
オートマティックグレード: | オートマティック | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 380V 50Hz,3PH (カスタマイズ) | サイズ (L*W*H): | 2900*1500*2000mm |
保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 高精度 |
機械試験報告: | 入手できない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター,PLC,ギア,ベアリング,ギアボックス |
空気供給: | 0.6Mpa | 製品名: | チョコレート包む機械 |
機械の種類: | 自動包装機 | 主な機能: | フィルム 包装 |
梱包速度: | 180~260pics/min | 制御システム: | PLC+サーボ+タッチスクリーン |
梱包材料: | 紙 | 包装の種類: | カスタマイズされた形 |
製品サイズ: | デイア:15-30 H:10-48.5 (ミリ) | 港: | 上海 / 深?? / 広州 |
鉛筆のチョコレート包装機の仕様
|
|
|
||
鉛筆のチョコレート用の包装機
|
梱包速度
|
180~260ピックス/分
|
||
|
チョコレート/キャンディーサイズ
|
デイア:15-30 H:10-48.5 (ミリ)
|
||
|
包装材料
|
フィルムなど
|
||
|
梱包の合格率
|
>=98%
|
||
|
メインコンピュータのパワー
|
3.5 KW
|
||
|
圧縮空気
|
0.6Mpa
|
コンタクトパーソン: Mr. Yu
電話番号: 18884315758