商品の詳細:
|
タイプ: | 包装機 | 適用される産業: | 食糧及び飲料の工場、食料品店 |
---|---|---|---|
保証後のサービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,スペアパーツ,現地整備・修理サービス | 地元サービス 場所: | ない |
展示室の場所: | ない | 条件: | 新しい |
適用する: | 食品,医療,化学,キャンディー/チョコレート/ビスケット | パッケージの種類: | フィルム,フィルム |
包装材料: | 紙 | オートマティックグレード: | オートマティック |
駆動型: | 電気 | 電圧: | 380V (カスタマイズ) |
サイズ (L*W*H): | 2900*1500*2000mm | 体重: | 1600のKg |
販売後サービス: | オンラインサポート,ビデオ技術サポート,無料のスペアパーツ,現場設置,稼働と訓練,現場整備・修理サービス | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 多機能性 | 販売形態: | 熱い製品 2019 |
機械試験報告: | 入手できない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLC,ギア,モーター,エンジン,ベアリング,ギアボックス,ポンプ |
空気供給: | 0.6Mpa | 製品名: | ショコラホイルを包む機械 |
機械の種類: | 自動包装機 | 主な機能: | フィルム 包装 |
梱包速度: | 200~300ピク/分 | 制御システム: | PLC+サーボ+タッチスクリーン |
梱包材料: | 紙 | タイプを包むこと: | カスタマイズされた形 |
製品サイズ: | L:10-80 W:4-45 H:4-35 (ミリ) | 港: | 上海 / 深?? / 広州 |
チョコレートベアを包む機械の仕様 | ||||
チョコレートベアを包む機械 | 梱包速度 | 200~300ピックス/分 | ||
チョコレート/キャンディーサイズ | L:10-80 W:4-45 H:4-35 (ミリ) | |||
包装材料 | フィルムなど | |||
梱包の合格率 | >=98% | |||
メインコンピュータのパワー | 5KW | |||
圧縮空気 | 0.6Mpa |
コンタクトパーソン: Mr. Yu
電話番号: 18884315758