商品の詳細:
|
タイプ: | 多機能包装機 | 生産能力: | 200個/分 |
---|---|---|---|
適用される産業: | 食糧及び飲料の工場 | 体重 (kg): | 1800 |
展示室の場所: | ない | 条件: | 新しい |
機能: | 包装,粘着 | 適用する: | 食品,医療,化学,キャンディー/チョコレート |
パッケージの種類: | フィルム,フィルム | 包装材料: | 紙 |
オートマティックグレード: | オートマティック | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 380V 50Hz,3PH (カスタマイズ) | サイズ (L*W*H): | 2900*1500*2000mm |
保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 高精度 |
機械試験報告: | 入手できない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | モーター,PLC,ギア,ベアリング,ギアボックス |
空気供給: | 0.6Mpa | 機械の種類: | 自動包装機 |
主な機能: | ラッピング | 梱包速度: | 300〜400pics/min |
梱包材料: | 紙 | タイプを包むこと: | ボール/卵/球体 |
製品サイズ: | 60mmまで | 保証後のサービス: | パーツ |
販売後サービス: | 現場設置,運用,訓練 | 港: | 上海 / 深?? / 広州 |
チョコレート卵を瓶に詰める機械の仕様
|
|
|
||
チョコレートボトル 卵を包装する機械
|
梱包速度
|
200~300ピックス/分
|
||
|
チョコレート/キャンディーサイズ
|
60mmまで
|
||
|
包装材料
|
フィルムなど
|
||
|
梱包の合格率
|
>=98%
|
||
|
メインコンピュータのパワー
|
3.5 KW
|
||
|
圧縮空気
|
0.6Mpa
|
コンタクトパーソン: Mr. Yu
電話番号: 18884315758