| 
                            
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| タイプ: | 包装ライン | 適用される産業: | 食糧及び飲料の工場 | 
|---|---|---|---|
| 展示室の場所: | ない | 条件: | 新しい | 
| 適用する: | 食品,医療,化学,キャンディー/チョコレート | パッケージの種類: | フィルム,フィルム | 
| 包装材料: | 紙 | オートマティックグレード: | オートマティック | 
| 駆動型: | 電気 | 電圧: | 380V (自動化) | 
| サイズ (L*W*H): | 2900*1500*2000mm | 体重: | 1100キロ | 
| 保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 長寿 | 
| 機械試験報告: | 入手できない | ビデオ出勤検査: | 提供 | 
| 基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | ローヤリング,モーター,ポンプ,ギア,PLC,ギアボックス | 
| 空気供給: | 0.6Mpa | 製品名: | フォウ 包装 機械 チョコレート | 
| 機械の種類: | チョコレート包装機価格 | 主な機能: | ラッピング | 
| 梱包速度: | 300〜400pics/min | 色: | シルバー | 
| 梱包材料: | 紙 | タイプを包むこと: | ボール/卵/球体 | 
| 製品サイズ: | 60mmまで | 
| 
 チョコレートボールと卵を包む機械の仕様 
 | 
 | 
 | 
||
| 
 チョコレートボールと卵を包む機械 
 | 
 梱包速度 
 | 
 300~400ピックス/分 
 | 
||
| 
 | 
 チョコレート/キャンディーサイズ 
 | 
 球状直径: 10~32mm 
エクリプス マイナーD 5-20 メジャーD 5-32 
ピーナッツ: 長さ: 20-40 直径: 10-30  | 
||
| 
 | 
 包装材料 
 | 
 フィルムなど 
 | 
||
| 
 | 
 梱包の合格率 
 | 
 >=98% 
 | 
||
| 
 | 
 メインコンピュータのパワー 
 | 
 3.5 KW 
 | 
||
| 
 | 
 圧縮空気 
 | 
 0.6Mpa 
 | 
||
コンタクトパーソン: Mr. Yu
電話番号: 18884315758